Consultas Odontólogos — Dic 2025 / Feb 2026
Resumen trimestral — consultorios
Diciembre 2025
29
10 habituales · 19 iniciales
Enero 2026
47
10 habituales · 37 iniciales
Febrero 2026
56
8 habituales · 48 iniciales
Diciembre 2025
PH = Pacientes Habituales
CI = Consultas Iniciales
| Odontólogo | PH | CI | Total |
|---|---|---|---|
| Agolti | 2 | 2 | 4 |
| Corti | 2 | 4 | 6 |
| Gómez | 6 | 13 | 19 |
| Total | 10 | 19 | 29 |
Enero 2026
| Odontólogo | PH | CI | Total |
|---|---|---|---|
| Agolti | 5 | 14 | 19 |
| Corti | 2 | 8 | 10 |
| Gómez | 3 | 16 | 19 |
| Total | 10 | 37 | 47 |
Febrero 2026
| Odontólogo | PH | CI | Total |
|---|---|---|---|
| Agolti | 3 | 16 | 19 |
| Corti | 2 | 7 | 9 |
| Gómez | 3 | 25 | 28 |
| Total | 8 | 48 | 56 |
Consultas iniciales por odontólogo — evolución
Total de consultas — evolución del consultorio